Функциите на consentmanager с един поглед
За да ви улесним да класифицирате нашия CMP, ние съставихме преглед на нашите функции за вас тук
Basic€0 Monatlich | Beginner€19 Monatlich | Standard€49 Monatlich | Agency€195 Monatlich | EnterpriseПри поискване | |
---|---|---|---|---|---|
основни характеристики | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Включени са показвания на страници / месец | 5.000 | 100.000 | 1 милион | 10 милиона | Индивидуално |
Цена за допълнителни 1000 прегледа на страници | затворен | 0.1 € | 0,05 € | 0.02 € | 0.02 € |
Период на договора | – | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
макс. уебсайтове/макс. приложения | 1 | 1 | 3 | 20 | Индивидуално |
Включени актуализации | |||||
Дизайн / персонализиране | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Вашето фирмено лого | |||||
Предварително дефинирани дизайни / готови за използване | |||||
Променете цветовете | |||||
Персонализирани дизайни | 1 | 3 | 20 | Индивидуално | |
Промяна на текстове/заглавие/етикети… | |||||
езици | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Добавяне на собствени езици | |||||
Географско насочване към ЕС/извън ЕС | |||||
насочване | |||||
Content Pass („Приеми или плати“) | |||||
Персонализиран HTML и CSS | |||||
Стандарти | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
IAB GPP стандарт | |||||
IAB GDPR рамка за прозрачност и съгласие (IAB TCF v2) | |||||
IAB CCPA USP v1 | |||||
Режим на съгласие на Google v2 | |||||
Режим на съгласие във Facebook | |||||
интеграция | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
сайтове | |||||
Мобилна мрежа (отзивчив дизайн) | |||||
AMP сайтове | |||||
inApp SDK (Android + iOS/iPhone) | |||||
SDK за свързани телевизори | |||||
Интеграция чрез Tag Manager | |||||
Плъгини за CMS | |||||
постановка | |||||
Оптимизация | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Проследяване на приемането | |||||
A/B тестване | |||||
Оптимизация на машинното обучение | |||||
Cookie Crawler | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Интегриран робот/паяк за бисквитки | |||||
Брой обхождания | 1 седмица | 3 / ден | 10 / ден | 100 / ден | Индивидуално |
Автоматично класифициране на бисквитките | 3 милиона+ бисквитки | 3 милиона+ бисквитки | 3 милиона+ бисквитки | 3 милиона+ бисквитки | 3 милиона+ бисквитки |
Автоматично класифициране на доставчици | 2500+ доставчици | 2500+ доставчици | 2500+ доставчици | 2500+ доставчици | 2500+ доставчици |
Обходете зоната за вход | |||||
Честота на предупредителните имейли за обхождане | Месечно | седмично | Ежедневно | Незабавно | Незабавно |
Автоматична проверка за съответствие с GDPR | |||||
доклади | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Показвания на страници, съгласие, приемане, избор | |||||
BounceRate (посетители, напускащи уебсайта) | |||||
сравнителен доклад | |||||
Доклад за оптимизация | |||||
износ | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Планирайте отчети | |||||
законодателство | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
GDPR/ePrivacy (Европа) | |||||
CCPA/CPRA (САЩ) | |||||
PIPEDA/CPPA (Канада) | |||||
LGPD (Бразилия) | |||||
Повече законодателство | |||||
Правни особености | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Протокол за съгласие | 13 месеца | 13 месеца | 13 месеца | 24 месеца | 36 месеца |
Автоматично блокиране на бисквитки | |||||
Споразумение за обработка на данни (DPA) | |||||
Schrems II безопасно: Само съхранение на данни в ЕС | |||||
Регулируемо време за повторно съгласие | |||||
Съгласие между домейни | |||||
Съгласие за различни устройства | |||||
Правно основание за продавачите | |||||
Правно основание за цели | |||||
Собствени цели | |||||
Собствени доставчици | |||||
Изтриване на бисквитки без съгласие | |||||
Проверка на възрастта | |||||
пръстови отпечатъци | |||||
местоположение на сървъра | Европейски съюз | Европейски съюз | Европейски съюз | Европейски съюз | Европейски съюз |
потребителски акаунти | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Допълнителни потребителски акаунти | 3 | 10 | Индивидуално | ||
потребителски права | |||||
Двуфакторна автентификация | |||||
Единично влизане (SSO) | |||||
Поддръжка/SLA | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Поддръжка чрез билети | |||||
Поддръжка по имейл | |||||
Поддръжка по телефона | |||||
Специализиран акаунт мениджър | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
бял етикет | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Разтвор с бял етикет | |||||
CMP на вашия собствен домейн | |||||
API | |||||
Вече помогнахме на повече от 25 000 уебсайта да се съобразят с GDPR, TDDDG и ePrivacy
Нашите клиенти включват едни от най-големите уебсайтове и най-известните марки в света.
… и много други.